Ferro-titanium
Ferro-titanium
当前位置: 主页 > Products > Ferro-titaniumHigh Ti
点击量:2617开云app官网下载入口:2019-06-18 00:49

Grade | (Chemical Composition %) | |||||||
Ti | Al | Si | P | S | C | Cu | Mn | |
≤(No more than) | ||||||||
FeTi70 A | 65.0-75.0 | 3.0 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
FeTi70 B | 65.0-75.0 | 4.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.2 | 0.5 |
FeTi70 C | 65.0-75.0 | 5.0 | 3.0 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
上一篇:没有了
下一篇:Medium Ti